dtpay聚合支付系统业务和技术架构介绍
2025年3月3日大约 2 分钟
dtpay聚合支付系统业务和技术架构介绍
dtpay支付系统是由一个支付网关,运营商、商户、报表等多个平台组成的综合性收款平台。商户可借本系统中的商户管理子系统完成商家支付管理、会员营销管理等业务。
1 系统构成

2 dtpay聚合支付系统功能架构

3 业务模块子系统


4 技术栈介绍
dtpay服务端基于jdk1.8开发,开发工具IDEA2024.2,使用maven3.9.2构建
框架 | 描述 | 版本 |
---|---|---|
JDK | Java运行环境 | 1.8 |
SpringBoot | 基于SpringBoot完成后端代码开发 | 2.7.18 |
SpringCloud | 微服务框架 | 2021.0.x aka Jubile |
Redis | 分布式缓存 | 6.2 |
Nacos | 注册中心/配置中心 | 2.3.2 |
MySQL | 数据库 | 5.7.x |
RocketMQ | 消息中间件 | 5.0 |
Vue | 运营和商户平台前端框架 | 3.x |
Uni-app | 前端小程序框架 | |
Swagger | api文档生成框架 | |
ShardingJDBC | 分库分表框架 | |
Mockito | Java Mock框架 | |
MyBatis | 持久层框架 | |
Redisson | redis客户端框架 | |
Screw | 数据库文档生成工具 | |
Seata | 分布式事务框架 | |
Sentinel | 限流框架 | |
xxl-job | 分布式定时任务 |
5 服务端模块介绍
子模块名称 | 模块描述 | 端口 |
---|---|---|
dtpay-core | 核心工具类 | |
dtpay-service | 公共服务类 | |
dtpay-gateway | 支付网关 | 9028 |
dtpay-manager | 运营平台 | 9029 |
dtpay-merchant | 商户平台 | 9030 |
dtpay-task | 定时任务(佣金,对账) | 9031 |
dtpay-bi | 报表系统 | 9032 |
dtpay-ewallet | 电子钱包 | 9033 |
加入我的星球
加入知识星球,参与项目讨论,在星球内置顶内容可以找到我微信联系方式,添加微信请备注星球会员没有备注的同学不理会。
